120 × 80 cm · Keine Pfandkosten
Wichtige InformationProdukte bis maximal 31,5 kg pro Einheit und 1,20 m Länge können per Paketversand verschickt werden. Für größere oder schwerere Produkte nutzen wir eine geeignete Kurier- oder Speditionslieferung.
📦 Paketversand
Die Versandkosten werden anhand des Gesamtgewichts Ihrer Bestellung berechnet.
| Dienstleister | Gewicht | Netto | Brutto (19 %) |
|---|---|---|---|
| DHL | bis 10 kg | 4,90 € | 5,83 € |
| DPD | bis 31,5 kg | 5,80 € | 6,90 € |
| DPD Gefahrgut | bis 31,5 kg | 12,90 € | 15,35 € |
🚚 Kurierversand – GEL
| Gewicht | Netto | Brutto (19 %) |
|---|---|---|
| bis 25 kg | 29,00 € | 34,51 € |
| bis 50 kg | 29,00 € | 34,51 € |
| bis 75 kg | 39,00 € | 46,41 € |
| bis 100 kg | 49,00 € | 58,31 € |
🚛 Kurierversand – GO! Langgut
| Gewicht | Netto | Brutto (19 %) |
|---|---|---|
| bis 50 kg | 39,00 € | 46,41 € |
| bis 75 kg | 49,00 € | 58,31 € |
🔋 Kurierversand – GO! Gefahrgut
| Gewicht | Netto | Brutto (19 %) |
|---|---|---|
| bis 50 kg | 39,00 € | 46,41 € |
| bis 60 kg | 49,00 € | 58,31 € |
🚚 Speditionsversand
| Palette | Gewicht | Netto | Brutto (19 %) |
|---|---|---|---|
| 1× EUR | bis 100 kg | 49,99 € | 59,49 € |
| 1× EUR | bis 150 kg | 69,99 € | 83,29 € |
| 1× EUR | bis 500 kg | 79,99 € | 95,19 € |
| 1× EW | bis 900 kg | 149,99 € | 178,49 € |
| 1× EW + 1× EUR | bis 1.350 kg | 219,99 € | 261,79 € |
| 2× EW | bis 1.800 kg | 239,99 € | 285,59 € |
| 3× EW | bis 2.700 kg | 339,99 € | 404,59 € |
| 4× EW | bis 3.600 kg | 449,99 € | 535,49 € |
| 5× EW | bis 4.500 kg | 559,99 € | 666,39 € |
| 6× EW | bis 5.400 kg | 679,99 € | 808,19 € |
| 7× EW | bis 6.300 kg | 789,99 € | 940,09 € |
| 8+ EW | bis 24.000 kg | 899,99 € | 1.070,99 € |
180 × 120 cm · Keine Pfandkosten
Unsere Versandpartner
Zuverlässige Partner für Paket-, Kurier- und Speditionsversand.




